Команда проекта яхта "эМ-Ка"
Начиная с сезона 2008 года и по настоящее время в классе "эМ-Ка" ведутся РЕЙТИНГИ КЛАССА:
- рейтинг рулевых за 12 сезонов (сумма баллов в сезонах 2008-2019г.г.);
- рейтинг рулевых за текущий сезон;
- рейтинг шкотовых за 12 сезонов;
- рейтинг шкотовых за текущий сезон.
На данный момент в рейтинге рулевых класса - 761 человек, в рейтинге шкотовых – 2599 человек. Каждый участник регаты получает определенное количество баллов за регату. Баллы рассчитываются по формуле, в которой учтены: занятое в регате место, количество участников, квалификация участников, рейтинг регаты и т.д.
Баллы за каждую регату, суммируются в годовой балл. Чем больше набрано баллов за сезон - тем выше место в рейтинге.
"Тор-10 рулевых" за 2008-2019г.г.:
Водяницкий Николай | Ежков Александр | Петерсон Александра |
Место в рейтинге |
Яхта | Рулевой | Квалиф. | Кол-во регат 2008-2019г.г. | Сумма баллов 2008-2019г.г. | призовые места | ||
1 место | 2 место | 3 место | ||||||
1 | RUS 11 | Водяницкий Николай | МС | 117 | 11738 | 45 | 24 | 14 |
2 | RUS 2 | Ежков Александр В. | МСМК | 135 | 10685 | 21 | 18 | 23 |
3 | RUS 69 | Петерсон Александра | МС | 113 | 9624 | 23 | 30 | 15 |
4 | RUS 29 | Ежков Александр А. | МС | 88 | 7167 | 11 | 15 | 12 |
5 | RUS 28 | Липавский Владимир | МС | 70 | 6020 | 17 | 4 | 9 |
6 | RUS 79 | Сорокина Ирина | 1 | 75 | 5837 | 13 | 10 | 17 |
7 | RUS 16 | Соболев Сергей | КМС | 67 | 4305 | 6 | 9 | 9 |
8 | RUS 71 | Кузнецов Сергей | МСМК | 77 | 4245 | 3 | 6 | 4 |
9 | RUS 44 | Кузнецов Артем | МС | 67 | 3735 | 1 | 5 | 5 |
10 | RUS 95 | Железнов Артем | 1 | 58 | 3576 | 6 | 6 | 7 |
Смотрите полный Рейтинг рулевых (2008-2019г.г.)
"Тор-10 шкотовых" за 2008-2019г.г.:
Новиков Андрей | Маянцев Владимир | Пузанов Игорь |
Место в рейтинге |
Яхта | Шкотовый | Квалиф. | Кол-во регат 2008-2019г.г. | Сумма баллов 2008-2019г.г. | призовые места | ||
1 место | 2 место | 3 место | ||||||
1 | RUS 79 | Новиков Андрей | МС | 213 | 17082 | 47 | 33 | 36 |
2 | RUS 69 | Маянцев Владимир | КМС | 186 | 12475 | 28 | 29 | 25 |
3 | RUS 11 | Пузанов Игорь | МС | 116 | 10897 | 39 | 17 | 10 |
4 | RUS 79 | Кирилюк Павел | МС | 136 | 10035 | 25 | 19 | 25 |
5 | RUS 2 | Афанасьев Павел | МС | 130 | 8173 | 12 | 12 | 22 |
6 | RUS 2 | Григорьев Алексей | МСМК | 130 | 7372 | 18 | 14 | 11 |
7 | RUS 69 | Дмитриев Андрей | МС | 100 | 7190 | 15 | 15 | 13 |
8 | RUS 76 | Андрианов Александр | МС | 80 | 6656 | 14 | 12 | 8 |
9 | RUS 88 | Колинко Иван | МС | 91 | 6418 | 10 | 8 | 13 |
10 | RUS 11 | Кирилюк Алиса | МСМК | 62 | 6102 | 19 | 15 | 6 |
Смотрите полный Рейтинг шкотовых (2008-2019г.г.)
"Тор-10 рулевых" в сезоне 2019 года:
| ||
Водяницкий Николай | Петерсон Александра | Железнов Артем |
Место в рейтинге |
Яхта | Рулевой | Квалиф. | Кол-во регат 2019г. | Сумма баллов 2019г. | призовые места | ||
1 место | 2 место | 3 место | ||||||
1 | RUS 11 | Водяницкий Николай | МС | 21 | 1796 | 4 | 6 | 2 |
2 | RUS 69 | Петерсон Александра | МС | 18 | 1782 | 7 | 5 | 2 |
3 | RUS 95 | Железнов Артем | 1 | 13 | 1168 | 4 | 3 | 0 |
4 | RUS 28 | Липавский Владимир | МС | 10 | 1041 | 2 | 1 | 4 |
5 | RUS 67 | Балашова Инна | 1 | 16 | 983 | 1 | 2 | 0 |
6 | RUS 79 | Сорокина Ирина | 1 | 11 | 907 | 3 | 0 | 4 |
7 | RUS 53 | Ляпин Павел | 1 | 13 | 808 | 0 | 1 | 0 |
8 | RUS 2 | Ежков Александр В. | МСМК | 9 | 764 | 1 | 1 | 2 |
9 | RUS 62 | Грачев Павел | 1 | 11 | 672 | 1 | 0 | 2 |
10 | RUS 90 | Соловьев Денис | 1 | 13 | 649 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите полный Рейтинг рулевых сезона 2019 года
"Тор-10 шкотовых" в сезоне 2019 года:
Маянцев Владимир | Кирилюк Павел | Дмитриев Андрей |
Место в рейтинге |
Яхта | Шкотовый | Квалиф. | Кол-во регат 2019г. | Сумма баллов 2019г. | призовые места | ||
1 место | 2 место | 3 место | ||||||
1 | RUS 69 | Маянцев Владимир | МС | 18 | 1782 | 7 | 5 | 2 |
2 | RUS 79 | Кирилюк Павел | МС | 18 | 1485 | 6 | 0 | 5 |
3 | RUS 69 | Дмитриев Андрей | МС | 15 | 1378 | 4 | 3 | 3 |
4 | RUS 95 | Забалуев Сергей | 1 | 14 | 1183 | 4 | 3 | 0 |
5 | RUS 79 | Новиков Андрей | МС | 14 | 1168 | 4 | 0 | 4 |
6 | RUS 95 | Железнов Андрей | МС | 13 | 1127 | 4 | 3 | 0 |
7 | RUS 2 | Афанасьев Павел | МС | 15 | 1106 | 2 | 2 | 2 |
8 | RUS 11 | Кирилюк Алиса | МСМК | 8 | 986 | 1 | 1 | 1 |
9 | RUS 62 | Ушков Никита | МС | 13 | 816 | 1 | 1 | 3 |
10 | RUS 71 | Тарасов Алексей | МС | 15 | 759 | 3 | 2 | 1 |
Смотрите полный Рейтинг шкотовых сезона 2019 года
Формула для подсчета баллов в рейтинг: =ЕСЛИ(А;В*(101+1000*LOG(С/А))*D+F)
А – место в регате; В – рейтинг регаты; С – количество участвующих экипажей; D – понижающий коэффициент; F – качество регаты.
Рейтинг регаты – определяет Правление Ассоциации. Диапазон от 0,8 до 1,4 (пример: корпоративная регата - 0,8; гонка выходного дня – 1; Чемпионат России – 1,4).
Понижающий коэффициент = 0,1 - для исключения больших цифр. Качество регаты определяется квалификацией и спортивными разрядами (званиями) участников. Для каждой категории определен свой коэффициент: ЗМС= 40, МСМК = 35, МС = 30, КМС = 25, I разряд = 15
Далее, делим на количество участвующих экипажей, вводим понижающий коэффициент и добавляем 1.
Tweet |
парусная школа 7ЯХТ. Теория, практика, регаты
купить яхту "эМ-Ка". Яхты новые и б/у, цена: от 650т ₽
яхты "эМ-Ка" в аренду для активного отдыха, на регату
фото регат на яхтах "эМ-Ка". 180 альбомов, 10780 фото и видео